Campeonato Ex Alumnos Gutierrinos

Fútbol y Vóley 2025

Explorar Campeonato

Tabla de Posiciones Completa

futbol

Categoría Libre

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Bono
1 2005 9 4 3 0 1 13 2 11 0
2 2006 9 4 3 0 1 12 7 5 0
3 2012 7 4 2 0 2 8 14 -6 1
4 2007 6 3 2 0 1 10 6 4 0
5 2004 6 4 2 0 2 7 9 -2 0
6 2003 4 3 1 1 1 5 4 1 0
7 2002 4 4 1 1 2 5 7 -2 0
8 2009 3 3 1 0 2 5 7 -2 0
9 2016 0 3 0 0 3 3 12 -9 0

Categoría Senior

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Bono
1 1989 13 4 4 0 0 12 4 8 1
2 1985 10 4 3 1 0 7 2 5 0
3 1987 8 4 2 1 1 5 4 1 1
4 1982 7 4 2 1 1 4 2 2 0
5 1988 7 4 2 0 2 4 6 -2 1
6 1991 5 4 1 1 2 4 5 -1 1
7 1986 5 4 1 1 2 3 5 -2 1
8 1984 5 4 1 1 2 3 7 -4 1
9 1983 4 4 1 0 3 5 5 0 1
10 1990 1 4 0 0 4 5 12 -7 1

Categoría Master

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Bono
1 1997 10 4 3 0 1 7 3 4 1
2 2001 9 4 3 0 1 7 5 2 0
3 1996 8 4 2 1 1 5 4 1 1
4 1993 7 3 2 0 1 6 2 4 1
5 1995 5 4 1 1 2 4 5 -1 1
6 2000 4 4 1 1 2 6 7 -1 0
7 1992 3 4 0 2 2 5 9 -4 1
8 1994 1 3 0 1 2 4 9 -5 0

voley

Categoría Libre

Pos. Equipo Pts PJ PG PP Sets G. Sets P. Bono
1 2007 12 4 4 0 8 0 0
2 2012 12 4 4 0 8 1 1
3 2002 7 4 2 2 5 4 0
4 2009 3 4 1 3 2 6 0
5 2003 2 4 1 3 2 7 0
6 2004 1 4 0 4 1 8 0

Categoría Senior

Pos. Equipo Pts PJ PG PP Sets G. Sets P. Bono
1 1986 13 4 4 0 9 0 1
2 1992 9 4 3 1 6 3 1
3 1989 8 4 3 1 6 5 1
4 1983 6 4 2 2 5 5 0
5 1991 4 4 0 4 3 8 1
6 1987 1 4 0 4 0 8 1

Categoría Master

Pos. Equipo Pts PJ PG PP Sets G. Sets P. Bono
1 2001 12 4 4 0 8 0 0
2 1993 10 4 3 1 6 2 1
3 1997 7 4 2 2 4 4 1
4 1994 6 4 2 2 4 4 0
5 1996 3 4 1 3 2 7 1
6 1995 2 4 0 4 1 8 1